TARIF LAYANAN
TARIF PELAYANAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015
A. PENDAFTARAN RAWAT JALAN Rp. 53.500
B. TARIF RUANG PERAWATAN
No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Tarif |
1 | Rawat Inap VIP | Rp. 410.000 | Rp.90.000 | Rp.500.000 |
2 | Rawat Inap Kelas I | Rp.260.000 | Rp. 90.000 | Rp. 350.000 |
3 | Rawat Inap Kelas II | Rp. 150.000 | Rp. 90.000 | Rp. 240.000 |
4 | Rawat Inap Kelas III | Rp. 60.000 | Rp. 90.000 | Rp. 150.000 |
5 | Rawat Observasi IGD | Rp.180.000 | Rp. 90.000 | Rp. 270.000 |
6 | Rawat Inap ICU (Reguler) | Rp. 300.000 | Rp.270.000 | Rp.570.000 |
7 | Rawat Inap Isolasi | Rp. 150.000 | Rp. 90.000 | Rp. 240.000 |
8 | Rawat Perinatalogi | Rp.220.000 | Rp.90.000 | Rp.310.000 |
9 | One Day Care | 100% tarif normal |
Tarif Rawat Inap belum termasuk barang habis pakai dan obat
C. TARIF OPERASI
No | Jenis Operasi | Tarif |
1 | Operasi Kecil | Rp. 750.000 |
2 | Operasi Sedang | Rp. 3.250.000 |
3 | Operasi Besar | Rp. 3.750.000 |
4 | Operasi Khusus | Rp.5.000.000 |
Tarif Operasi belum termasuk ruang rawat inap, barang habis pakai & Obat
D. TARIF RADIOLOGI
NO | JENIS PELAYANAN RADIOLOGI | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF/UC |
1. | Foto Thorax AP | 56.000 | 50.000 | 106.000 |
2. | Foto Thorax AP/Lat | 112.000 | 90.000 | 202.000 |
3. | Foto abdomen polos | 58.000 | 50.000 | 108.000 |
4. | Foto Abdomen 2 posisi | 115.000 | 90.000 | 205.000 |
5. | Foto Abdomen 3 posisi | 160.000 | 130.000 | 290.000 |
6. | Foto cranium | 69.000 | 60.000 | 129.000 |
7. | Sinus Paranasal 3 foto | 83.000 | 80.000 | 163.000 |
8. | Mastoid 2 foto | 69.000 | 50.000 | 119.000 |
9. | TMJ | 60.000 | 50.000 | 110.000 |
10. | TMJ 4 posisi | 110.000 | 100.000 | 210.000 |
11. | Cervical | 64.000 | 60.000 | 124.000 |
12. | Cervical 4 posisi | 127.000 | 120.000 | 247.000 |
13. | Lumbosacral AP/Lat | 115.000 | 90.000 | 205.000 |
14. | Thoraco Lumbal AP/Lat | 123.000 | 90.000 | 213.000 |
15. | Vertebrae 4 posisi | 250.000 | 200.000 | 450.000 |
16. | Pelvis | 58.000 | 50.000 | 108.000 |
17. | Coxigeus | 64.000 | 60.000 | 124.000 |
18. | Waters | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
19. | Antebrachii 2 posisi | 88.000 | 50.000 | 138.000 |
20. | Bone survey | 760.000 | 250.000 | 1.010.000 |
21. | Scoliosis program | 304.000 | 200.000 | 504.000 |
22. | Bone age | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
23. | Dental panoramic | 58.000 | 50.000 | 108.000 |
24. | Dental alveolar | 56.000 | 30.000 | 86.000 |
25. | USG 4 D | 60.000 | 90.000 | 150.000 |
26. | BNO IVP | 260.000 | 150.000 | 410.000 |
27. | Cystogram | 256.000 | 250.000 | 506.000 |
28. | URETHROCYCTOGRAM | 256.000 | 250.000 | 506.000 |
29. | Cystogram Bipolar | 348.000 | 250.000 | 598.000 |
30. | Appendicogram | 200.000 | 150.000 | 350.000 |
31. | Colon Inloop | 464.000 | 300.000 | 764.000 |
32. | HSG | 384.000 | 250.000 | 634.000 |
33. | Fistulografi | 384.000 | 250.000 | 634.000 |
34. | OMD | 464.000 | 300.000 | 764.000 |
35. | ERCP | 220.000 | 150.000 | 370.000 |
36. | Foto clavicula | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
37. | Foto scapula | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
38. | Shoulder joint 2 position | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
39. | Humerus | 88.000 | 50.000 | 138.000 |
40. | Elbow joint | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
41. | Manus AP/Lat | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
42. | Wrist Joint | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
43. | Femur AP/Lat | 88.000 | 50.000 | 138.000 |
44. | Cruris AP/Lat | 88.000 | 50.000 | 138.000 |
45. | Genue AP/Lat | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
46. | Pedis AP/Lat | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
47. | Ankle Joint AP/Lat | 64.000 | 50.000 | 114.000 |
48. | Esofagram | 290.000 | 250.000 | 540.000 |
49. | Follw through | 580.000 | 300.000 | 880.000 |
50. | USG whole Abdomen | 70.000 | 120.000 | 190.000 |
51. | USG Musculoskeletal | 70.000 | 120.000 | 190.000 |
52. | USG Obstetri | 70.000 | 120.000 | 190.000 |
53. | USG Ginekologi | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
54. | USG Upper Abdomen | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
55. | USG Ilower Abdomen | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
56. | USG thyroid | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
57. | USG Colli (non thyroid ) | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
58. | USG Mammae | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
59. | USG Testis | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
60. | USG Kepala | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
61. | USG Thorax | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
62. | USG Soft Tissue | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
63. | USG Doppler | 150.000 | 600.000 | 750.000 |
64. | Antebrachii 2 posisi | 88.000 | 50.000 | 138.000 |
65. | USG Ginekologi | 60.000 | 100.000 | 160.000 |
E. TARIF LAYANAN LABORATORIUM
NO | JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | TARIF/UC |
1. | Darah Lengkap (SYSMEX) | 32.000 | 6.500 | 38.500 |
2. | Darah Lengkap (SYSMEX) | 42.000 | 6.500 | 48.500 |
3. | LED Automatic | 28.000 | 7.000 | 35.000 |
4. | LED (Conventional) | 11.500 | 5.000 | 16.500 |
5. | golongan Darah (ABO + Rhesus) | 22.000 | 5.000 | 27.000 |
6. | Retikulosit | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
7. | Hitung Eosinofil | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
8. | Gambaran Darah Tepi | 20.000 | 50.000 | 70.000 |
9. | Malaria/filaria | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
10. | DIFF Count | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
11. | Hitung trombosit (apusan) | 10.000 | 1.000 | 20.000 |
12. | Punksi Sumsum Tulang | 50.000 | 75.000 | 125.000 |
URINALIS | ||||
1. | Urin lengkap (Rutin + Sedimen) | 31.000 | 10.000 | 41.000 |
2. | Reduksi Urin/Protein urin (3 parameter) | 16.500 | 5.000 | 21.500 |
3. | Protein Kuantittatif | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
4. | Protein Bence Jones | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
5. | Tes Kehamilan (25mlU/mL) stik | 16.250 | 4.250 | 20.500 |
Tes Kehamilan (25mlU/mL) Latex | 27.250 | 7.000 | 34.250 | |
HEMOSTASIS | ||||
1. | Masa Perdarahan (BT) | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
2. | Masa Pembekuan (CT) | 8.000 | 5.000 | 13.000 |
3. | Masa Protrombin (PT) | 77.500 | 25.000 | 102.500 |
4. | PT + INR | 65.000 | 25.000 | 90.000 |
5. | APTT | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
6. | Fibrinogen | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
7. | D-dimer | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
TINJA | ||||
1. | Lengkap (Rutin + pH + Reduksi) | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
2. | Darah Samar | 100.000 | 20.000 | 120.000 |
KIMIA DARAH | ||||
1. | SGOT | 28.000 | 5.000 | 33.000 |
2. | SGPT | 28.000 | 5.000 | 33.000 |
3. | Bilirubin Total | 21.000 | 4.000 | 25.000 |
4. | Bilirubin Direk | 21.000 | 4.000 | 25.000 |
5. | Bilirubin Indirek | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
6. | Gamma GT | 20.000 | 7.000 | 27.000 |
7. | ALP | 25.000 | 7.000 | 32.000 |
8. | Protein Total | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
9. | Albumin | 22.000 | 5.000 | 27.000 |
10. | Globulin | 22.000 | 5.000 | 27.000 |
11. | Ureum | 22.000 | 5.000 | 27.000 |
12. | Kreatinin | 22.000 | 5.000 | 27.000 |
13. | Kreatinin clearance | 45.000 | 15.000 | 60.000 |
14. | Asam urat | 28.000 | 7.000 | 35.000 |
15. | kolesterol Total | 31.000 | 5.000 | 36.000 |
16. | Trigliserida | 29.000 | 7.000 | 36.000 |
17. | Kolesterol HDL (Precipitant) | 30.000 | 13.000 | 33.000 |
18. | Kolesterol LDL (Precipitant) | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
19. | Glukosa Darah (rapid) | 16.000 | 4.000 | 20.000 |
20. | Glukosa Darah | 22.000 | 5.000 | 27.000 |
21. | TTGO (3x GDS) | 66.000 | 15.000 | 81.000 |
22. | CK-total | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
23. | CK-MB | 120.000 | 30.000 | 150.000 |
24. | Na, K, Cl (elektrolit darah) | 100.000 | 45.000 | 145.000 |
25. | Kalsium (Ca) | |||
26. | Fosfor | |||
27. | Magnesium | |||
28. | Analisa Gas Darah | 225.000 | 50.000 | 275.000 |
29. | Analisa Gas Darah + elektrolit | 200.000 | 50.000 | 250.000 |
30. | HBA 1c | 150.000 | 35.000 | 185.000 |
31. | Fraksi Ekskresi Na, K, Cl | 200.000 | 50.000 | 250.000 |
IMUNOSEROLOGI | ||||
1. | HBsAg (rapid) | 35.000 | 5.000 | 40.000 |
2. | HBsAg (Elisa) | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
3. | Anti HBs | 40.000 | 10.000 | 50.000 |
4. | Anti HBs (Elisa) | 80.000 | 20.000 | 100.000 |
5. | Anti HCV (rapid) | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
6. | Widal | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
7. | TB (ICT) | 85.000 | 17.000 | 102.000 |
8. | RPR Syhilis | 25.000 | 6.000 | 31.000 |
9. | RF (Rheumatoid Factor) | 25.000 | 6.000 | 31.000 |
10. | Anti Dengue IgM, IgG | 130.000 | 26.000 | 156.000 |
11. | TSH | 120.000 | 24.000 | 144.000 |
12. | Anti HIV (rapid) | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
13. | Anti HIV (Elisa) | |||
14. | Troponin ( TN 1) | 180.000 | 36.000 | 216.000 |
15. | ASTO | 30.000 | 6.000 | 36.000 |
16. | CRP kualitatif | 21.000 | 6.000 | 27.000 |
17. | CRP kuantitatif | |||
18. | NS 1 | 185.000 | 34.000 | 219.000 |
MIKROBIOLOGI | ||||
1. | Pewarnaan Gram | 9.000 | 10.000 | 19.000 |
2. | Pewarnaan BTA | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
3. | Jamur | 8.000 | 10.000 | 18.000 |
4. | Cultur dan Resistensi test | |||
5. | Kultur Aerob (manual) | 37.000 | 15.000 | 52.000 |
6. | Kultur Aerob (bacic) | 122.000 | 24.400 | 146.400 |
CAIRAN TUBUH | ||||
1. | Analisa cairan otak | 150.000 | 50.000 | 200.000 |
2. | Analisa sperma | 40.000 | 50.000 | 90.000 |
3. | Transudat/exudat | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
4. | Analisa cairan sendi | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
5. | Analisa cairan tubuh lain (pleura,dll) | 100.000 | 25.000 | 125.000 |
NARKOBA | ||||
1. | Tes Narkoba 1 parameter | 35.000 | 10.000 | 45.000 |
2. | Tes Narkoba 3/4 parameter | 110.000 | 20.000 | 130.000 |
3. | Narkoba 5 parameter | 118.750 | 25.000 | 143.750 |
4. | Narkoba 6 parameter | 122.500 | 25.000 | 147.500 |
Operasi kecil Rp. 750.000, Opersai sedang Rp. 3. 250.000, Operasi Besar Rp. 3.750.000, Operasi Khusus Rp. 5.000.000