FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Instalasi Laboratorium Klinik

TARIF PEMERIKSAAN DI INSTALASI LABORATORIUSAKIT UM KLINIK PADA

RUMAH MUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG

Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2015  
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan

NO JENIS PELAYANAN PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK JASA SARANA JASA PELAYANAN TARIF/UC
1. Darah Lengkap (SYSMEX) 32.000 6.500 38.500
2. Darah Lengkap (SYSMEX) 42.000 6.500 48.500
3. LED Automatic 28.000 7.000 35.000
4. LED (Conventional) 11.500 5.000 16.500
5. golongan Darah (ABO + Rhesus) 22.000 5.000 27.000
6. Retikulosit 10.000 10.000 20.000
7. Hitung Eosinofil 15.000 10.000 25.000
8. Gambaran Darah Tepi 20.000 50.000 70.000
9. Malaria/filaria 10.000 10.000 20.000
10. DIFF Count 10.000 10.000 20.000
11. Hitung trombosit (apusan) 10.000 1.000 20.000
12. Punksi Sumsum Tulang 50.000 75.000 125.000
URINALIS
1. Urin lengkap (Rutin + Sedimen) 31.000 10.000 41.000
2. Reduksi Urin/Protein urin (3 parameter) 16.500 5.000 21.500
3. Protein Kuantittatif 20.000 5.000 25.000
4. Protein Bence Jones 15.000 10.000 25.000
5. Tes Kehamilan (25mlU/mL) stik 16.250 4.250 20.500
Tes Kehamilan (25mlU/mL) Latex 27.250 7.000 34.250
HEMOSTASIS
1. Masa Perdarahan (BT) 7.000 5.000 12.000
2. Masa Pembekuan (CT) 8.000 5.000 13.000
3. Masa Protrombin (PT) 77.500 25.000 102.500
4. PT + INR 65.000 25.000 90.000
5. APTT 60.000 15.000 75.000
6. Fibrinogen 100.000 25.000 125.000
7. D-dimer 100.000 25.000 125.000
TINJA
1. Lengkap (Rutin + pH + Reduksi) 15.000 15.000 30.000
2. Darah Samar 100.000 20.000 120.000
KIMIA DARAH
1. SGOT 28.000 5.000 33.000
2. SGPT 28.000 5.000 33.000
3. Bilirubin Total 21.000 4.000 25.000
4. Bilirubin Direk 21.000 4.000 25.000
5. Bilirubin Indirek 20.000 4.000 24.000
6. Gamma GT 20.000 7.000 27.000
7. ALP 25.000 7.000 32.000
8. Protein Total 15.000 5.000 20.000
9. Albumin 22.000 5.000 27.000
10. Globulin 22.000 5.000 27.000
11. Ureum 22.000 5.000 27.000
12. Kreatinin 22.000 5.000 27.000
13. Kreatinin clearance 45.000 15.000 60.000
14. Asam urat 28.000 7.000 35.000
15. kolesterol Total 31.000 5.000 36.000
16. Trigliserida 29.000 7.000 36.000
17. Kolesterol HDL (Precipitant) 30.000 13.000 33.000
18. Kolesterol LDL (Precipitant) 30.000 10.000 40.000
19. Glukosa Darah (rapid) 16.000 4.000 20.000
20. Glukosa Darah 22.000 5.000 27.000
21. TTGO (3x GDS) 66.000 15.000 81.000
22. CK-total 100.000 25.000 125.000
23. CK-MB 120.000 30.000 150.000
24. Na, K, Cl (elektrolit darah) 100.000 45.000 145.000
25. Kalsium (Ca)
26. Fosfor
27. Magnesium
28. Analisa Gas Darah 225.000 50.000 275.000
29. Analisa Gas Darah + elektrolit 200.000 50.000 250.000
30. HBA 1c 150.000 35.000 185.000
31. Fraksi Ekskresi Na, K, Cl 200.000 50.000 250.000
IMUNOSEROLOGI
1. HBsAg (rapid) 35.000 5.000 40.000
2. HBsAg (Elisa) 80.000 20.000 100.000
3. Anti HBs 40.000 10.000 50.000
4. Anti HBs (Elisa) 80.000 20.000 100.000
5. Anti HCV (rapid) 60.000 15.000 75.000
6. Widal 50.000 20.000 70.000
7. TB (ICT) 85.000 17.000 102.000
8. RPR Syhilis 25.000 6.000 31.000
9. RF (Rheumatoid Factor) 25.000 6.000 31.000
10. Anti Dengue IgM, IgG 130.000 26.000 156.000
11. TSH 120.000 24.000 144.000
12. Anti HIV (rapid) 60.000 15.000 75.000
13. Anti HIV (Elisa)
14. Troponin ( TN 1) 180.000 36.000 216.000
15. ASTO 30.000 6.000 36.000
16. CRP kualitatif 21.000 6.000 27.000
17. CRP kuantitatif
18. NS 1 185.000 34.000 219.000
MIKROBIOLOGI
1. Pewarnaan Gram 9.000 10.000 19.000
2. Pewarnaan BTA 10.000 10.000 20.000
3. Jamur 8.000 10.000 18.000
4. Cultur dan Resistensi test
5. Kultur Aerob (manual) 37.000 15.000 52.000
6. Kultur Aerob (bacic) 122.000 24.400 146.400
CAIRAN TUBUH
1. Analisa cairan otak 150.000 50.000 200.000
2. Analisa sperma 40.000 50.000 90.000
3. Transudat/exudat 100.000 25.000 125.000
4. Analisa cairan sendi 100.000 25.000 125.000
5. Analisa cairan tubuh lain (pleura,dll) 100.000 25.000 125.000
NARKOBA
1. Tes Narkoba 1 parameter 35.000 10.000 45.000
2. Tes Narkoba 3/4 parameter 110.000 20.000 130.000
3. Narkoba 5 parameter 118.750 25.000 143.750
4. Narkoba 6 parameter 122.500 25.000 147.500
  • 1. HEMATOLOGI
  • 2. KIMIA KLINIK
  • 3. URINALISA DAN FACES
  • 4. IMMUNOLOGI
  • 5. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI
  • 6. PATOLOGI ANATOMI
  • 7. UNIT TRANSFUSI DARAH RUMAH SAKIT (UTDRS)
TOP
WhatsApp chat