Distribusi Barang
STOK OPNAME BARANG SUMBANGAN COVID 19
Laporan data sampai dengan 20 Mei 2020
| NO | JENIS BARANG | STOK AWAL | SATUAN | KELUAR | STOK AKHIR |
| 1 | APD (Pcs) | 6.446 | PCS | 1.162 | 5.284 |
| 2 | Rapid Test | 295 | PCS | 295 | – |
| 3 | Oseltavimir | 110 | STRIP | 110 | – |
| 4 | VITAMIN | 10.098 | KOTAK | 10.098 | – |
| 5 | Handscoon NON STERIL | 239 | KOTAK | 82 | 157 |
| 6 | HandscOON STERIL(1KTK=50) | 300 | BUAH | 300 | – |
| 7 | UNDER PAD | 20 | PCS | – | 20 |
| 8 | Masker (Box @ 50 Pcs) | 797 | KOTAK | 631 | 166 |
| 9 | ALKOHOL GEL | 15 | LITER | 15 | – |
| NO | JENIS BARANG | STOK AWAL | SATUAN | KELUAR | STOK AKHIR |
| 10 | HAND SANITIZER 3L | 72 | KEN | 72 | – |
| 11 | DISINFECTAN CHAMBER | 2 | BUAH | – | 2 |
| 12 | JAS HUJAN | 316 | BUAH | 218 | 98 |
| 13 | KACA MATA GOOGLE | 414 | BUAH | 177 | 237 |
| 14 | SEPATU BOOT | 41 | PASANG | 32 | 9 |
| 15 | INFRARED THERMOMETER | 8 | BUAH | 5 | 3 |
| 16 | Masker N95 | 2.481 | PCS | 2.105 | 376 |
| 17 | GOWN PUTIH | 35 | BUAH | 35 | – |
| 18 | FACE SHILED | 1.864 | BUAH | 803 | 1.061 |
| 19 | TANGKI SEMPROT | 3 | BUAH | 3 | – |
| 20 | HANDSOOP (CUCI TANGAN) | 5 | KEN | 5 | – |
| 21 | KANTONG JENAZAH | 13 | BUAH | 9 | 4 |
| 22 | HEAT COVER | 50 | PCS | 50 | – |
| 23 | MASKER CIG | 10 | PCS | 4 | 6 |
| 24 | ALKOHOL SWAB | 4 | KOTAK | 4 | – |
| 25 | AEROSOL BOX BAHAN ACRILIC | 2 | BUAH | 2 | – |
| 26 | MASKER SERVIKAL(KIMIA) | 5 | BUAH | 5 | – |
| 27 | SAFETY BOX | 2 | BUAH | 2 | – |
| 28 | ALAS KAKI KARET | 10 | PASANG | 10 | – |
| 29 | SARUNG TANGAN KARET (ORANGE) | 62 | PASANG | 6 | 56 |
| 30 | TABUNG GAS 3 kg | 3 | TABUNG | 1 | 2 |
| 31 | HAIR NET (TUTUP KEPALA) | 1.340 | BUAH | 422 | 918 |
| 32 | MASKER KAIN | 630 | PCS | 492 | 138 |
| 33 | APRON PLASTIK BENING | 169 | PCS | 169 | – |
| 34 | BERAS 2,5 TON | 2,5 | TON | 2,5 | – |
| 35 | BAJU OK (M=18, L=24, XL=18) | 215 | PCS | 214 | 1 |
| 36 | SHOES COVER (SARUNG KAKI) | 570 | PCS | 394 | 176 |
LAPORAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 1 | 19-03-2020 | BAJU ANTI VIRUS | 15 | PCS | PETUGAS RIK |
| 2 | 23-03-2020 | BAJU ANTI VIRUS | 10 | PCS | PETUGAS RIK |
| 3 | 24-03-2020 | BAJU ANTI VIRUS | 10 | PCS | PETUGAS RIK |
| 4 | 24-03-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 150 | KOTAK | PETUGAS PENYIMPAN BARANG APD RS LAMA |
| 5 | 25-03-2020 | BAJU ANTI VIRUS UK XL | 50 | PCS | PETUGAS RIK |
| 6 | 25-03-2020 | APD LENGKAP | 5 | PCS | PETUGAS RIK |
| 7 | 25-03-2020 | APD TIDAK LENGKAP | 10 | PCS | PETUGAS RIK |
| 8 | 25-03-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 8 | KOTAK | PETUGAS POSKO 3 KOTAK, PETUGAS RIK 5 KOTAK |
| 9 | 25-03-2020 | MASKER N95 HIJAU ( I KOTAK = 20 PCS) | 5 | KOTAK | PETUGAS RIK |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 10 | 25-03-2020 | KANTONG JENAZAH | 1 | BUAH | PETUGAS KAMAR JENAZAH |
| 11 | 27-03-2020 | KACA MATA GOEGLE | 10 | BUAH | PETUGAS RIK |
| 12 | 27-03-2020 | MASKER N95 ( 1 KOTAK = 20 PCS ) | 2 | KOTAK | PETUGAS RIK |
| 13 | 27-03-2020 | BAJU ANTI VIRUS | 20 | PCS | PETUGAS RIK |
| 14 | 27-03-2020 | ALKOHOL GEL (5 LITER) | 2 | KEN | PETUGAS RIK |
| 15 | 27-03-2020 | SARUNG TANGAN NON STERIL ( 1 KOTAK = 100 PSG) | 2 | KOTAK | PETUGAS RIK |
| 16 | 30-03-2020 | BAJU ANTI VIRUS | 10 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 17 | 30-03-2020 | MASKER N95 HIJAU ( I KOTAK = 20 PCS) | 5 | KOTAK | PETUGAS RIK |
| 18 | 30-03-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 50 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 19 | 30-03-2020 | JAS HUJAN | 20 | BUAH | PETUGAS KURIR LIMBAH, SANITASI |
| 20 | 31-03-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 18 | KOTAK | PETUGAS POLI RAWAT JALAN |
| 21 | 01-04-2020 | HANDSCOON ( 1 KOTAK = 100 PCS) | 1 | KOTAK | PETUGAS SOPIR AMBULAN |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 22 | 01-04-2020 | UNDER PAD | 20 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 23 | 01-04-2020 | HANDSCOON | 4 | KOTAK | PETUGAS POLI RAWAT JALAN |
| 24 | 01-04-2020 | HANZMAT | 6 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 25 | 01-04-2020 | HANDSANITIZER (I KEN UK. 1 LITER ) | 2 | LITER | PETUGAS POLI RAWAT JALAN |
| 26 | 01-04-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 6 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 27 | 01-04-2020 | HANDSCOON ( 1 KOTAK = 100 PCS) | 10 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 28 | 01-04-2020 | MASKER N95 | 6 | PCS | PETUGAS POSKO |
| 29 | 01-04-2020 | KACAMATA GOOGLE | 3 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 30 | 02-04-2020 | BAJU ANTI VIRUS UK XL | 100 | PCS | MASIH LENGKAP |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 31 | 02-04-2020 | MASKER N 95 BIASA ( I KOTAK = 20 PCS) | 20 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 32 | 04-04-2020 | BOOT | 2 | PASANG | PETUGAS LOUNDRY |
| 33 | 04-04-2020 | JAS HUJAN | 2 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 34 | 04-04-2020 | HANDSCOON ( 1 KOTAK = 100 PCS) | 1 | KOTAK | PETUGAS POSKO |
| 35 | 04-04-2020 | MASKER N 95 | 4 | PCS | PETUGAS POSKO |
| 36 | 04-04-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 18 | KOTAK | PETUGAS POSKO, SCKRENING, POLI,SATPAM,CSSD |
| 37 | 04-04-2020 | KANTONG JENAZAH | 8 | BUAH | PETUGAS POSKO |
| 38 | 04-04-2020 | KACA MATA GOOLE GAGANG HITAM | 6 | BUAH | PETUGAS POSKO |
| 39 | 04-04-2020 | HANDSANITIZER (I KEN UK. 1 LITER ) | 5 | KEN | PETUGAS penyimpan barang RS LAMA 3,POLI RAWAT JALAN 2 |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 40 | 05-04-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 5 | KOTAK | PETUGAS POSKO |
| 41 | 05-04-2020 | GOWN PUTIH | 10 | PASANG | MASIH LENGKAP |
| 42 | 06-04-2020 | HANDSCON UK. M | 10 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 43 | 06-04-2020 | HANDSCON UK. L | 10 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 44 | 08-04-2020 | MASKER BEDAH (SENSI 5 DUS ,1 KOTAK =50 PCS) | 100 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 45 | 08-04-2020 | HAZMAD UK. XL ( 6 DUS ) | 20 | PCS | PETUGAS POSKO |
| 46 | 08-04-2020 | HANDSCRUB ( 1 KEN = 5 LITER ) | 1 | KEN | PETUGAS POLI RAWAT JALAN |
| 47 | 08-04-2020 | HAZMAD UK. 2XL | 20 | BUAH | PETUGAS KAMAR JENAZAH DAN PETUGAS IBS |
| 48 | 08-04-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 5 | KOTAK | PETUGAS POSKO |
| 49 | 09-04-2020 | SEPATU BOOT | 3 | PASANG | PETUGAS KAMAR JENAZAH |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 50 | 09-04-2020 | HANDSCOON ( 1 KOTAK = 100 PCS) | 500 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 51 | 09-04-2020 | BAJU GOWN | 20 | BUAH | PETUGAS RADIOLOGI |
| 52 | 09-04-2020 | HAZMAD | 20 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 53 | 09-04-2020 | FACE SHIELD | 20 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 54 | 09-04-2020 | HAET COVER | 50 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 55 | 09-04-2020 | MASKER CIG | 10 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 56 | 09-04-2020 | JAS HUJAN PALSTIK | 10 | BUAH | PETUGAS KURIR LIMBAH, SANITASI |
| 57 | 09-04-2020 | ALKOHOL SWAB | 4 | BOX | MASIH LENGKAP |
| 58 | 09-04-2020 | KACAMATA GOGLECS | 10 | PCS | PETUGAS POSKO |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 59 | 09-04-2020 | GLOVES | 300 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 60 | 09-04-2020 | HAND SANITIZER (55 ML) | 3 | BOTOL | PETUGAS POSKO |
| 61 | 09-04-2020 | MASKER N 95 ( I KOTAK = 10 PCS) | 10 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 62 | 10-04-2020 | JAS HUJAN | 19 | BUAH | PETUGAS POSKO (ISI APD LENGKAP) |
| 63 | 10-04-2020 | HAND SANITIZER KEN KECIL ( I KEN = 1 LITER) | 2 | KEN | PETUGAS POSKO |
| 64 | 10-04-2020 | ALKOHOL 2 KEN BESAR (1 KEN = 5 LITER) | 2 | KEN | MASIH LENGKAP |
| 65 | 10-04-2020 | FACE SHILED | 1 | KOLI | MASIH LENGKAP |
| 66 | 12-04-2020 | HAZMAT (COVERALL) | 15 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 67 | 12-04-2020 | HAND SANITIZER ( 1 KEN = 20 LITER ) | 2 | KEN | MASIH LENGKAP |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 68 | 13-04-2020 | HAZMAD | 100 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 69 | 13-04-2020 | MASKER BEDAH | 1000 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 70 | 13-04-2020 | HS BOX (1 BOX = 5 LTR) | 4 | BOX | MASIH LENGKAP |
| 71 | 13-04-2020 | HANDSCOON NS ( 1 BOX = 100 PCS ) | 10 | BOX | MASIH LENGKAP |
| 72 | 13-04-2020 | HANDSANITIZER | 2 | KEN | PETUGAS POSKO |
| 73 | 13-04-2020 | JAS HUJAN | 50 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 74 | 13-04-2020 | BAJU ANTI VIRUS COVERALL | 5 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 75 | 13-04-2020 | HAND SANITIZER (1 KEN = 5 LITER ) | 2 | KEN | MASIH LENGKAP |
| 76 | 13-04-2020 | MADU ( 1 KOTAK = 12 BOTOL KECIL ) | 2 | KOTAK | PETUGAS IGD RS LAMA |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 77 | 13-04-2020 | SEPATU BOOTS | 5 | PASANG | MASIH LENGKAP |
| 78 | 13-04-2020 | SARUNG TANGAN RT ONGE | 5 | PASANG | PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH |
| 79 | 13-04-2020 | GOGGLE | 5 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 80 | 13-04-2020 | VITAMIN | 14 | BOX | PETUGAS IGD RS LAMA DAN PETUGAS FARMASI |
| 81 | 13-04-2020 | MASKER SERVIKAL | 5 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 82 | 13-04-2020 | HANDSCOON NON STERIL ( 1 BOX = 100 PCS ) | 13 | BOX | PETUGAS IGD RS LAMA |
| 83 | 13-04-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 2 | KOTAK | PETUGAS POSKO |
| 84 | 13-04-2020 | SAFETY BOX | 2 | BUAH | PETUGAS IGD RS LAMA |
| 85 | 14-04-2020 | HAZMAD | 200 | PCS | MASIH LENGKAP |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 86 | 14-04-2020 | HAZMAD | 12 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 87 | 14-04-2020 | GOOGLE GLASS | 10 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 88 | 14-04-2020 | ALAS KAKI KARET | 10 | PASANG | MASIH LENGKAP |
| 89 | 14-04-2020 | PENUTUP KEPALA | 5 | BOX | MASIH LENGKAP |
| 90 | 14-04-2020 | SARUNG TANGAN KARET | 10 | PSG | MASIH LENGKAP |
| 91 | 14-04-2020 | FACE SHIELD | 5 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 92 | 15-04-2020 | APD | 1000 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 93 | 15-04-2020 | MASKER BEDAH | 1000 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 94 | 15-04-2020 | SARUNG TANGAN PANJANG | 17 | PASANG | PETUGAS POSKO |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 95 | 15-04-2020 | MASKER N95 | 100 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 96 | 15-04-2020 | HAZMAT SUIT | 50 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 97 | 15-04-2020 | HAZMAT SUIT | 13 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 98 | 15-04-2020 | JUBAH PASIEN | 5 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 99 | 15-04-2020 | MANTEL | 5 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 100 | 15-04-2020 | BOOTS | 3 | PASANG | MASIH LENGKAP |
| 101 | 15-04-2020 | FACE SHIELD | 2 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 102 | 15-04-2020 | HAIR NET | 100 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 103 | 15-04-2020 | KACAMATA GOOGLE | 5 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 104 | 15-04-2020 | HELM FACE SHIELD | 3 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 105 | 15-04-2020 | KACAMATA GOOGLE | 20 | BUAH | MASIH LENGKAP |
| 106 | 15-04-2020 | MASKER ON STERIL (BEDAH),(50/KOTAK) | 3 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 107 | 15-04-2020 | SARUNG TANGAN ON STERIL(100/KOTAK) | 10 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 108 | 15-04-2020 | TABUNG GAS 3 KG | 3 | TABUNG | MASIH LENGKAP |
| 109 | 15-04-2020 | HAZMAT SUIT | 30 | PCS | MASIH LENGKAP |
| 110 | 15-04-2020 | HANDSCOON STERIL (50/KOTAK) | 4 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 111 | 15-04-2020 | HANDSANITIZER 5 LTR | 1 | KEN | PETUGAS POSKO |
| 112 | 15-04-2020 | SENSI GLOVES UK M (50/KOTAK) | 2 | KOTAK | PETUGAS POSKO |
| NO | TANGGAL | JENIS BARANG | JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
| 113 | 16-04-2020 | VITAMIN MYGLUTA. C | 12 | KOTAK | MASIH LENGKAP |
| 114 | 16-04-2020 | MASKER BEDAH ( 1 KOTAK = 50 PCS) | 13 | KOTAK | MASIH LENGKAP |

